Pfarrbezirke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| style="vertical-align: top; width: 50%;" | | | style="vertical-align: top; width: 50%;" | | ||
<!--Linke Spalte--> | <!--Linke Spalte--> | ||
===Pfarrbezirk I (Pastor Drews)=== | <center> | ||
===Pfarrbezirk I ([[Thomas Drews|Pastor Nicolmann-Drews]])=== | |||
</center> | |||
---- | |||
{|align="right" | {|align="right" | ||
|[[image:pdrews.jpg|right| | |[[image:pdrews.jpg|right|160px|Pastor Drews]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 25: | Zeile 28: | ||
*An Smidts Park | *An Smidts Park | ||
*Auf der Fredewisch | *Auf der Fredewisch | ||
*Auf dem Salzstock | |||
*Brokkampsweg | *Brokkampsweg | ||
*Burger Dorfstr. | *Burger Dorfstr. | ||
Zeile 43: | Zeile 47: | ||
*Im Porstbusch | *Im Porstbusch | ||
*Lesumbroker Landstr. bis 115 / 116 | *Lesumbroker Landstr. bis 115 / 116 | ||
*Maria-Montessori-Straße | |||
*Ruschweide | |||
*Siedkämpe | *Siedkämpe | ||
*Sinaistr. | |||
*Vor den Ahnewelgen | *Vor den Ahnewelgen | ||
*Wallhöfener Str. | *Wallhöfener Str. | ||
Zeile 54: | Zeile 61: | ||
<!--Rechte Spalte--> | <!--Rechte Spalte--> | ||
===Pfarrbezirk II (Pastor Runge)=== | <Center> | ||
===Pfarrbezirk II ([[Jens Runge|Pastor Runge]])=== | |||
</Center> | |||
---- | |||
{|align="right" | {|align="right" | ||
|[[image: | |[[image:Runge_1.JPG|right|168px|Pastor Runge]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 65: | Zeile 76: | ||
*Auf dem Brooke | *Auf dem Brooke | ||
*Auf dem Potthofe | *Auf dem Potthofe | ||
*Auf den Delben | *Auf den Delben | ||
*Auf den Hunnen | *Auf den Hunnen | ||
*August-Dreeke- | *August-Dreeke- Str. | ||
*Beim Struckenberge | *Beim Struckenberge | ||
*Friedensheimer Str. | *Friedensheimer Str. | ||
*Gottlieb Daimler Str. | |||
*Grambker Dorfstr. | *Grambker Dorfstr. | ||
*Große Riehen | *Große Riehen | ||
Zeile 78: | Zeile 89: | ||
*Hüttenstr. | *Hüttenstr. | ||
*In den Freuen | *In den Freuen | ||
*Mittelsbürener Landstr. | *Mittelsbürener Landstr. | ||
*Nachtweide | *Nachtweide | ||
Zeile 85: | Zeile 95: | ||
*Reihersiedlung | *Reihersiedlung | ||
*Reiherstr. | *Reiherstr. | ||
*Riedemannstr. | *Riedemannstr. | ||
*Teufelsmoorstr. | *Teufelsmoorstr. | ||
*Tillmannstr. | *Tillmannstr. | ||
*Tucholskystr. | *Tucholskystr. | ||
*Waakhauser Str. | *Waakhauser Str. | ||
*Weyerdeelenstr. | *Weyerdeelenstr. | ||
*Wörpedahler Str. | *Wörpedahler Str. | ||
| width=" | | width="10%" style="font-size:100%" valign="top"| | ||
| width="50%" | | | width="50%" | | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| width=" | | width="51%" style="font-size:100%" valign="top"| | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 25. September 2017, 15:30 Uhr
Die Pfarrbezirke der Ev. Kirchengemeinde Grambke
- Zu welchem Pfarrbezirk gehöre ich eigentlich?
- Und welcher der zwei Pastoren ist für mich zuerst zuständig?
Antwort finden Sie schnell in der Liste der Straßennamen zu den jeweiligen Pfarrbezirken:
Pfarrbezirk I (Pastor Nicolmann-Drews)
|
Pfarrbezirk II (Pastor Runge)
|
||||