Konvent: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(31 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In den Konvent der Kirchengemeinde Grambke sind von den wahlberechtigten Gemeindegliedern des Wählerverzeichnisses folgende Mitglieder gewählt worden. | In den Konvent der Kirchengemeinde Grambke sind von den wahlberechtigten Gemeindegliedern des Wählerverzeichnisses folgende Mitglieder gewählt worden. | ||
{| cellpadding="5" border="0" "style="font-size: 95%; width: 100%;" | {| cellpadding="5" border="0" "style="font-size: 95%; width: 100%;" | ||
| style="vertical-align: top; width: | | style="vertical-align: top; width: 20%;" | | ||
<!--Linke Spalte--> | <!--Linke Spalte--> | ||
*Gewählt bis zum 31.12. | *Gewählt ab 01.01.2019 | ||
**'''[[René Curtius | *Gewählt bis zum 31.12.2025 | ||
**'''[[Tanja Eriksons | **'''<s>[[Ruth Adler]]</s>''' | ||
**'''[[ | **'''[[André Büsing]]''' | ||
** | **'''[[René Curtius]]''' | ||
**'''[[ | **'''[[Tanja Eriksons]]''' | ||
**'''[[Erika | **'''[[Nico Greulich]]''' | ||
**'''[[ | **'''[[Jens Haßdenteufel]]''' | ||
** | **'''[[Dr. Elmar Kassan]]''' | ||
**'''[[Erika Kelm]]''' | |||
**'''[[Christoph Neumann]]''' | |||
**'''<s>[[Egon Radtke]]</s>''' (verstorben) | |||
| width="30%" style="font-size:100%" valign="top"| | |||
<!--Mittlere Spalte--> | |||
*Gewählt ab 01.01.2016 | |||
*Gewählt bis zum 31.12.2021 | |||
**'''[[Martina Haubner]]''' | |||
**'''[[Jürgen Hartung]]''' | |||
**'''[[Rolf Lappe]]''' | |||
**'''[[Rolf Luebbers|Rolf Lübbers]]''' | |||
**'''[[Rainer Meyer]]''' | |||
**'''<s>[[Gerd Osterloh]]</s>''' (verstorben) | |||
**'''[[Yasmin Peker]]''' | |||
**'''[[Gabi Rentzow]]''' | |||
**'''[[Fabian Siebert]]''' | |||
**'''[[Klaus Szirniks]]''' | |||
| width=" | | width="30%" style="font-size:100%" valign="top"| | ||
<!--Rechte | <!--Rechte Spalte2--> | ||
| width=" | | width="30%" style="font-size:100%" valign="top"| | ||
| width=" | | width="30%" | | ||
|-valign="top" | |-valign="top" | ||
| width=" | | width="30%" style="font-size:100%" valign="top"| | ||
|} | |} | ||
*Zusätzlich sind folgende Mitglieder als Jugendvertreter in den Konvent von der Gemeinde - Jugend gewählt worden: | *Zusätzlich sind folgende Mitglieder als Jugendvertreter in den Konvent von der '''Gemeinde - Jugend''' gewählt worden: | ||
** | **'''Louisa (Justine) Lethen''' | ||
** | **'''Mika Hattenhauer''' | ||
*Als Mitarbeiter und Pastoren gehören dem Konvent an: | *Als Mitarbeiter und Pastoren gehören dem Konvent an: | ||
**'''[[Thomas Drews|Drews, Thomas]] (Pastor) ''' | **'''[[Thomas Drews|Nicolmann-Drews, Thomas]] (Pastor) ''' | ||
**'''[[Herbert Hinze|Hinze, Herbert]] (Diakon) ''' | **'''[[Herbert Hinze|Hinze, Herbert]] (Diakon) ''' | ||
**'''[[Jens Runge|Runge, Jens]] (Pastor)''' | **'''[[Jens Runge|Runge, Jens]] (Pastor)''' |
Aktuelle Version vom 20. August 2020, 12:52 Uhr
Der Konvent der Grambker Kirchengemeinde
In den Konvent der Kirchengemeinde Grambke sind von den wahlberechtigten Gemeindegliedern des Wählerverzeichnisses folgende Mitglieder gewählt worden.
|
|
|
||
- Zusätzlich sind folgende Mitglieder als Jugendvertreter in den Konvent von der Gemeinde - Jugend gewählt worden:
- Louisa (Justine) Lethen
- Mika Hattenhauer
- Als Mitarbeiter und Pastoren gehören dem Konvent an:
- Nicolmann-Drews, Thomas (Pastor)
- Hinze, Herbert (Diakon)
- Runge, Jens (Pastor)