Sonnenuhr: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <h1>Die Grambker Sonnenuhr</h1> *Die Sonnenuhr befindet sich an der Südseite der Kirche, neben dem ganz linken Kirchenfenster. Sie ist in ca. 3 Meter höhe angebracht...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h1>Die Grambker Sonnenuhr</h1> | <h1>Die Grambker Sonnenuhr</h1> | ||
*Die Sonnenuhr befindet sich an der Südseite der Kirche, neben dem ganz linken Kirchenfenster. Sie ist in ca. 3 Meter höhe angebracht und aus einer ca. 50 x 50 cm großen Steinplatte gefertigt. Die Sonnenuhr wurde 1697 von der Gemeinde gekauft und war schon an der hölzernen Kirche, die Vorgängerkirche unserer jetzigen Kirche, angebracht. | *Die Sonnenuhr befindet sich an der Südseite der Kirche, neben dem ganz linken Kirchenfenster. Sie ist in ca. 3 Meter höhe angebracht und aus einer ca. 50 x 50 cm großen Steinplatte gefertigt. Die Sonnenuhr wurde 1697 für 1 Reichstaler von der Gemeinde gekauft und war schon an der hölzernen Kirche, die Vorgängerkirche unserer jetzigen Kirche, angebracht. | ||
{|align="center" | {|align="center" |
Aktuelle Version vom 26. Mai 2008, 16:01 Uhr
Die Grambker Sonnenuhr
- Die Sonnenuhr befindet sich an der Südseite der Kirche, neben dem ganz linken Kirchenfenster. Sie ist in ca. 3 Meter höhe angebracht und aus einer ca. 50 x 50 cm großen Steinplatte gefertigt. Die Sonnenuhr wurde 1697 für 1 Reichstaler von der Gemeinde gekauft und war schon an der hölzernen Kirche, die Vorgängerkirche unserer jetzigen Kirche, angebracht.
- Die genauen Koordinaten der Sonnenuhr sind:
- 53° 8' 33,4 Nord 8° 42' 59,1 Ost
- Die Koordinaten wurden uns freundlicherweise von Herrn Reinhold R. Kriegler (Arbeitskreis Sonnenuhren bei der Deutschen Gesellschaft für Chronometrie) übermittelt.