Kindertagesheim: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: *Besonderes Profil: integrativer Kindergarten für behinderte oder von Behinderung bedrohte Vorschul-Kinder *96 Plätze - Ganztags, Teilzeit, Halbtags, 6 Plätze Mitta...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* | *80 Plätze - Teilzeit, Halbtags, | ||
*davon 62 Plätze bis 14:00 Uhr und 18 Plätze bis 13:00 Uhr | |||
*Krippengruppe mit 8 Plätzen für Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren bis 14:00 Uhr | |||
*Veranstaltungen für die ganze Familie, Seminare, Ferienangebote, kreative Elternmitwirkung. | |||
* | |||
* | |||
*Hinter der Grambker Kirche 18a | |||
*28719 Bremen | |||
**Leiterin: '''[[Susanne Schwagereit]]''' | |||
**Stellv. Leiterin: '''[[Ute Wollschläger]]''' | |||
**Tel.: 0421 / 64 03 23 | |||
**Fax: 0421 / 644 90 20 | |||
**[mailto:grambke@kiki-bremen.de Mailkontakt] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2009, 15:01 Uhr
- 80 Plätze - Teilzeit, Halbtags,
- davon 62 Plätze bis 14:00 Uhr und 18 Plätze bis 13:00 Uhr
- Krippengruppe mit 8 Plätzen für Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren bis 14:00 Uhr
- Veranstaltungen für die ganze Familie, Seminare, Ferienangebote, kreative Elternmitwirkung.
- Hinter der Grambker Kirche 18a
- 28719 Bremen
- Leiterin: Susanne Schwagereit
- Stellv. Leiterin: Ute Wollschläger
- Tel.: 0421 / 64 03 23
- Fax: 0421 / 644 90 20
- Mailkontakt