Pfarrbezirke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Die Pfarrbezirke der Ev. Kirchengemeinde Grambke== *Zu welchem Pfarrbezirk gehöre ich eigentlich? *Und welcher der zwei Pastoren ist für mich zuerst zuständig? ...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
*Und welcher der zwei Pastoren ist für mich zuerst zuständig? | *Und welcher der zwei Pastoren ist für mich zuerst zuständig? | ||
Antwort finden Sie schnell in der Liste der Straßennamen zu den jeweiligen Pfarrbezirken: | Antwort finden Sie schnell in der Liste der Straßennamen zu den jeweiligen Pfarrbezirken: | ||
{| cellpadding="5" border="0" "style="font-size: 95%; width: 100%;" style="margin:10px 10px 10px 0px; 1padding:0.3em 0.3em 0.3em 0.3em; background-color:#fffff8; border:1px solid green" | |||
===Pfarrbezirk I (Pastor Drews)=== | | style="vertical-align: top; width: 50%;" | | ||
<!--Linke Spalte--> | |||
<center> | |||
===Pfarrbezirk I ([[Thomas Drews|Pastor Nicolmann-Drews]])=== | |||
</center> | |||
---- | |||
{|align="right" | {|align="right" | ||
|[[image:pdrews.jpg|right| | |[[image:pdrews.jpg|right|160px|Pastor Drews]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
*An Smidts Park | *An Smidts Park | ||
*Auf der Fredewisch | *Auf der Fredewisch | ||
*Auf dem Salzstock | |||
*Brokkampsweg | *Brokkampsweg | ||
*Burger Dorfstr. | *Burger Dorfstr. | ||
Zeile 41: | Zeile 47: | ||
*Im Porstbusch | *Im Porstbusch | ||
*Lesumbroker Landstr. bis 115 / 116 | *Lesumbroker Landstr. bis 115 / 116 | ||
*Maria-Montessori-Straße | |||
*Ruschweide | |||
*Siedkämpe | *Siedkämpe | ||
*Sinaistr. | |||
*Vor den Ahnewelgen | *Vor den Ahnewelgen | ||
*Wallhöfener Str. | *Wallhöfener Str. | ||
Zeile 48: | Zeile 57: | ||
*Wummestr. | *Wummestr. | ||
===Pfarrbezirk II (Pastor Runge)=== | |||
| width="50%" style="font-size:100%" valign="top"| | |||
<!--Rechte Spalte--> | |||
<Center> | |||
===Pfarrbezirk II ([[Jens Runge|Pastor Runge]])=== | |||
</Center> | |||
---- | |||
{|align="right" | {|align="right" | ||
|[[image: | |[[image:Runge_1.JPG|right|168px|Pastor Runge]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 59: | Zeile 76: | ||
*Auf dem Brooke | *Auf dem Brooke | ||
*Auf dem Potthofe | *Auf dem Potthofe | ||
*Auf den Delben | *Auf den Delben | ||
*Auf den Hunnen | *Auf den Hunnen | ||
*August-Dreeke- | *August-Dreeke- Str. | ||
*Beim Struckenberge | *Beim Struckenberge | ||
*Friedensheimer Str. | *Friedensheimer Str. | ||
*Gottlieb Daimler Str. | |||
*Grambker Dorfstr. | *Grambker Dorfstr. | ||
*Große Riehen | *Große Riehen | ||
Zeile 72: | Zeile 89: | ||
*Hüttenstr. | *Hüttenstr. | ||
*In den Freuen | *In den Freuen | ||
*Mittelsbürener Landstr. | *Mittelsbürener Landstr. | ||
*Nachtweide | *Nachtweide | ||
Zeile 79: | Zeile 95: | ||
*Reihersiedlung | *Reihersiedlung | ||
*Reiherstr. | *Reiherstr. | ||
*Riedemannstr. | *Riedemannstr. | ||
*Teufelsmoorstr. | *Teufelsmoorstr. | ||
*Tillmannstr. | *Tillmannstr. | ||
*Tucholskystr. | *Tucholskystr. | ||
*Waakhauser Str. | *Waakhauser Str. | ||
*Weyerdeelenstr. | *Weyerdeelenstr. | ||
*Wörpedahler Str. | *Wörpedahler Str. | ||
| width="10%" style="font-size:100%" valign="top"| | |||
| width="50%" | | |||
|-valign="top" | |||
| width="51%" style="font-size:100%" valign="top"| | |||
|} |
Aktuelle Version vom 25. September 2017, 15:30 Uhr
Die Pfarrbezirke der Ev. Kirchengemeinde Grambke
- Zu welchem Pfarrbezirk gehöre ich eigentlich?
- Und welcher der zwei Pastoren ist für mich zuerst zuständig?
Antwort finden Sie schnell in der Liste der Straßennamen zu den jeweiligen Pfarrbezirken:
Pfarrbezirk I (Pastor Nicolmann-Drews)
|
Pfarrbezirk II (Pastor Runge)
|
||||