Julius Alexander Dreier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ==Julius Alexander Dreier== {|align="center" |right|thumb|550px|[[help:contents|Pastor Dreier]] |}) |
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Julius Alexander Dreier== | ==Pastor Julius Alexander Dreier== | ||
[[Bild:Pastor_J.A._Dreier.jpg|thumb|right|400px|'''Pastor Julius Alexander Dreier und Frau Margarete Catharine''']] | |||
*'''Julius Alexander DREIER''' | |||
**geb.: 12.04.1805 | |||
**gest: 09.03.1895 | |||
*Eltern | |||
**'''Johann Caspar DREIER''' / '''Dorothee Adelheid UTHOFF''' | |||
*Geschwister | |||
**'''Gustav Theodor Dreier''' 1803-1873 | |||
***geb.: 4. März 1803 - Bremen, | |||
***gest: 31. Januar 1873 - Bremen | |||
**'''Anna Dorothea (Doris) Dreier''' 1806-1817 | |||
***geb.: 14. September 1806 - Bremen, | |||
***gest: 09. Dezember 1817 - Bremen, | |||
**'''August Ferdinand Dreier''' 1808-1895 | |||
***geb.: 09. Dezember 1808 - Bremen, | |||
***gest: 25. August 1895 - Lesum, Bremen, | |||
**'''Heinrich Eduard Dreier''' 1811-1882 | |||
***geb.: 29. März 1811 - Bremen, | |||
***gest: 18. April 1882 - Neuenkirchen, Bremen | |||
*1. Frau - '''[[Johann Daniel Noltenius|Metta Lucie Wilhelmine NOLTENIUS]]''' | |||
**geb.: 30.06.1800 | |||
**gest: 11.01.1835 | |||
**Trauung: 01.05.1832 | |||
**Kinder | |||
***'''Johannes Caspar Heinrich Dr. med. Dreier''' 1833-1907 | |||
****geb.: 10. Juni 1833 - Bremen, | |||
****gest: 11. September 1907 - Bremen | |||
***'''Bernhard Gottfried August Dreier''' 1834-1922 | |||
****geb.: 08. November 1834 - Bremen, | |||
****gest: 20. November 1922 - Bremen | |||
[[Bild:pdreier.jpg|right|410px]] | |||
*2. Frau - '''Margareta (Meta) Catharina LAMPE''' | |||
**geb.: 31.10.1813 | |||
**gest: 27.04.1889 | |||
**Trauung: 26.04.1837 | |||
**Kinder | |||
***'''Cornelius (Cornelius) Heinrich DREIER''' | |||
****geb.: 31.03.1838 | |||
***'''Dorothea (Dorothea) Hermanna DREIER''' | |||
****geb.: 13.05.1841 | |||
***'''Magdalene Henriette Wilhelmine DREIER''' | |||
****geb.: 30.10.1842 | |||
***'''Theodor Alexander DREIER''' | |||
****geb.: 03.08.1844 | |||
***'''Heinrich Johannes DREIER''' | |||
****geb.: 08.07.1846 | |||
****gest: 13.11.1898 | |||
***'''Ferdinand Hermann Friedrich DREIER''' | |||
****geb.: 29.05.1848 | |||
****gest: 28.03.1850 | |||
***'''Eduard Ferdinand DREIER''' | |||
****geb.: 28.08.1851 | |||
*Ab 2.September 1835 Pastor in Grambke / Mittelsbüren | |||
*Sein Grab befindet sich auf dem Grambker [[Friedhof]]. |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2012, 12:44 Uhr
Pastor Julius Alexander Dreier
- Julius Alexander DREIER
- geb.: 12.04.1805
- gest: 09.03.1895
- Eltern
- Johann Caspar DREIER / Dorothee Adelheid UTHOFF
- Geschwister
- Gustav Theodor Dreier 1803-1873
- geb.: 4. März 1803 - Bremen,
- gest: 31. Januar 1873 - Bremen
- Anna Dorothea (Doris) Dreier 1806-1817
- geb.: 14. September 1806 - Bremen,
- gest: 09. Dezember 1817 - Bremen,
- August Ferdinand Dreier 1808-1895
- geb.: 09. Dezember 1808 - Bremen,
- gest: 25. August 1895 - Lesum, Bremen,
- Heinrich Eduard Dreier 1811-1882
- geb.: 29. März 1811 - Bremen,
- gest: 18. April 1882 - Neuenkirchen, Bremen
- Gustav Theodor Dreier 1803-1873
- 1. Frau - Metta Lucie Wilhelmine NOLTENIUS
- geb.: 30.06.1800
- gest: 11.01.1835
- Trauung: 01.05.1832
- Kinder
- Johannes Caspar Heinrich Dr. med. Dreier 1833-1907
- geb.: 10. Juni 1833 - Bremen,
- gest: 11. September 1907 - Bremen
- Bernhard Gottfried August Dreier 1834-1922
- geb.: 08. November 1834 - Bremen,
- gest: 20. November 1922 - Bremen
- Johannes Caspar Heinrich Dr. med. Dreier 1833-1907
- 2. Frau - Margareta (Meta) Catharina LAMPE
- geb.: 31.10.1813
- gest: 27.04.1889
- Trauung: 26.04.1837
- Kinder
- Cornelius (Cornelius) Heinrich DREIER
- geb.: 31.03.1838
- Dorothea (Dorothea) Hermanna DREIER
- geb.: 13.05.1841
- Magdalene Henriette Wilhelmine DREIER
- geb.: 30.10.1842
- Theodor Alexander DREIER
- geb.: 03.08.1844
- Heinrich Johannes DREIER
- geb.: 08.07.1846
- gest: 13.11.1898
- Ferdinand Hermann Friedrich DREIER
- geb.: 29.05.1848
- gest: 28.03.1850
- Eduard Ferdinand DREIER
- geb.: 28.08.1851
- Cornelius (Cornelius) Heinrich DREIER
- Ab 2.September 1835 Pastor in Grambke / Mittelsbüren
- Sein Grab befindet sich auf dem Grambker Friedhof.