Johann Daniel Noltenius: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* geb.: 21.11.1803 in Bremen | * geb.: 21.11.1803 in Bremen | ||
* gest: 07.08.1873 in Arsten / Bremen | * gest: 07.08.1873 in Arsten / Bremen | ||
*Eltern: | |||
**'''Johann Heinrich NOLTENIUS ''' | |||
***geb.: 29.09.1770 in Bremen | |||
***gest: 19.06.1828 in Bremen | |||
**'''Anna Christina ROHDE ''' | |||
***geb.: 03.09.1773 in Bremen | |||
***gest: 21.11.1810 in Bremen | |||
*Geschwister: | |||
**'''Johanne Catharine Auguste NOLTENIUS''' * 1798 in Bremen, + 1837 in Bremen | |||
**'''[[Julius Alexander Dreier|Metta Lucia Wilhelmine NOLTENIUS]]''' * 1800 in Bremen, + 1835 in Grambke | |||
**'''Henriette Christina Friederike NOLTENIUS''' * 1802 in Bremen, + 1880 in Bremen | |||
**'''Johann Conrad Eduard NOLTENIUS''' * 1807 in Bremen, + 1844 in Bremen | |||
*[http://www.ortsfamilienbuecher.de/famreport.php?ofb=vegesack&ID=I91513&nachname=NOLTENIUS&modus=&lang=de Familienbuch] | *[http://www.ortsfamilienbuecher.de/famreport.php?ofb=vegesack&ID=I91513&nachname=NOLTENIUS&modus=&lang=de Familienbuch] |
Aktuelle Version vom 23. Januar 2012, 13:16 Uhr
Johann Daniel Noltenius
- geb.: 21.11.1803 in Bremen
- gest: 07.08.1873 in Arsten / Bremen
- Eltern:
- Johann Heinrich NOLTENIUS
- geb.: 29.09.1770 in Bremen
- gest: 19.06.1828 in Bremen
- Anna Christina ROHDE
- geb.: 03.09.1773 in Bremen
- gest: 21.11.1810 in Bremen
- Johann Heinrich NOLTENIUS
- Geschwister:
- Johanne Catharine Auguste NOLTENIUS * 1798 in Bremen, + 1837 in Bremen
- Metta Lucia Wilhelmine NOLTENIUS * 1800 in Bremen, + 1835 in Grambke
- Henriette Christina Friederike NOLTENIUS * 1802 in Bremen, + 1880 in Bremen
- Johann Conrad Eduard NOLTENIUS * 1807 in Bremen, + 1844 in Bremen