Konvent: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In den Konvent der Kirchengemeinde Grambke sind von den wahlberechtigten Gemeindegliedern des Wählerverzeichnisses folgende Mitglieder gewählt worden. | In den Konvent der Kirchengemeinde Grambke sind von den wahlberechtigten Gemeindegliedern des Wählerverzeichnisses folgende Mitglieder gewählt worden. | ||
{| cellpadding="5" border="0" "style="font-size: 95%; width: 100%;" | {| cellpadding="5" border="0" "style="font-size: 95%; width: 100%;" | ||
| style="vertical-align: top; width: | | style="vertical-align: top; width: 20%;" | | ||
<!--Linke Spalte--> | <!--Linke Spalte--> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<!--Rechte Spalte--> | <!--Rechte Spalte--> | ||
*Gewählt <u>bis zum 31.12.2015</u> | *Gewählt <u>bis zum '''31.12.2015'''</u> | ||
*(Nach "alter" GO noch 13 Mitglieder) | *(Nach "alter" GO noch 13 Mitglieder) | ||
**'''[[Nadine Brauer|Brauer, Nadine]]''' | **'''[[Nadine Brauer|Brauer, Nadine]]''' |
Version vom 13. Oktober 2015, 11:10 Uhr
Der Konvent der Grambker Kirchengemeinde
In den Konvent der Kirchengemeinde Grambke sind von den wahlberechtigten Gemeindegliedern des Wählerverzeichnisses folgende Mitglieder gewählt worden.
|
|
|
||
- Zusätzlich sind folgende Mitglieder als Jugendvertreter in den Konvent von der Gemeinde - Jugend gewählt worden:
- Queck, Ben
- Nico Greulich
- Als Mitarbeiter und Pastoren gehören dem Konvent an:
- Nicolmann-Drews, Thomas (Pastor)
- Hinze, Herbert (Diakon)
- Runge, Jens (Pastor)