Vorlage:Termin1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bitte achten Sie auf die derzeit allgemein einzuhaltenden Schutzmaßnahmen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
:'''<u>[[Vorlage:Terminfenster 1|Nächster Gottesdienst in Grambke:]]</u>''' | :'''<u>[[Vorlage:Terminfenster 1|Nächster Gottesdienst in Grambke:]]</u>''' | ||
'''So. | '''So. 24. Dez.''' Heiligabend | ||
*12:00 Uhr '''Minikirche''' | |||
**Pastor Nicolmann-Drews, Ute Monpetain | |||
*14:00 Uhr '''Christvesper I''' | |||
**Tanja Eriksons | |||
*15:30 Uhr '''Christvesper II''' mit Krippenspiel | |||
**Diakon Hinze & Team | |||
*17:00 Uhr '''Christvesper III''' | |||
**Pastor Runge | |||
*23:00 Uhr '''Christnacht''' | |||
**Pastor Nicolmann-Drews& Projektchor</h3> | |||
'''So. 25. Dez.''' 1. Weihnachtstag | |||
* '''''kein Gottesdienst in Grambke''''' | |||
'''So. 26. Dez.''' 2. Weihnachtstag | |||
*10:00 Uhr Gottesdienst | *10:00 Uhr Gottesdienst | ||
**Pastor Runge | **Pastor Runge | ||
<center><big>'''Bitte achten Sie auf die derzeit allgemein einzuhaltenden Schutzmaßnahmen'''</center> | <center><big>'''Bitte achten Sie auf die derzeit allgemein einzuhaltenden Schutzmaßnahmen'''</center> |
Version vom 18. Dezember 2022, 11:33 Uhr
So. 24. Dez. Heiligabend
- 12:00 Uhr Minikirche
- Pastor Nicolmann-Drews, Ute Monpetain
- 14:00 Uhr Christvesper I
- Tanja Eriksons
- 15:30 Uhr Christvesper II mit Krippenspiel
- Diakon Hinze & Team
- 17:00 Uhr Christvesper III
- Pastor Runge
- 23:00 Uhr Christnacht
- Pastor Nicolmann-Drews& Projektchor
So. 25. Dez. 1. Weihnachtstag
- kein Gottesdienst in Grambke
So. 26. Dez. 2. Weihnachtstag
- 10:00 Uhr Gottesdienst
- Pastor Runge
- Wochenspruch (11.12.-17.12.):
Bereitet dem HERRN den Weg; denn siehe, der HERR kommt gewaltig.
- Jesaja 40,3.10