Pastoren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Pastoren in Burg und Grambke== | ==Pastoren in Burg und Grambke== | ||
===Pastoren der Burger Kirche vor der Reformation=== | ===Pastoren der Burger Kirche vor der Reformation=== | ||
*ca.1300 bis 1320 [[Rector Johannes]] | [[image:Kreuz2.jpg|300px|right]] | ||
*ca. um ____1395 [[Godeke van Werpe]] | *ca.1300 bis 1320 - '''[[Rector Johannes]] ''' | ||
*ca. um ____1428 [[Albert von Recken]] | *ca. um ____1395 - '''[[Godeke van Werpe]] ''' | ||
*______________ [[Petrus Mennike]] | *ca. um ____1428 - '''[[Albert von Recken]] ''' | ||
*______________ [[Martin Dalenborch]] | *______________ - '''[[Petrus Mennike]] ''' | ||
*______________ - '''[[Martin Dalenborch]]''' | |||
===Pastoren der Burger Kirche=== | ===Pastoren der Burger Kirche=== | ||
*1577 bis 1591 [[Simon Cramer]] | *1577 bis 1591 - '''[[Simon Cramer]] ''' | ||
*1591 bis 1629 [[Harmen Meier]] | *1591 bis 1629 - '''[[Harmen Meier]] ''' | ||
*1629 bis 1633 [[Hermann Toibe]] | *1629 bis 1633 - '''[[Hermann Toibe]]''' | ||
*1633 bis 1635 [[Johannes Gravens]] | *1633 bis 1635 - '''[[Johannes Gravens]] ''' | ||
*1635 bis 1654 [[Pastor Wetter|Henricus Wetter]] | *1635 bis 1654 - '''[[Pastor Wetter|Henricus Wetter]]''' | ||
===Pastoren der Grambker Kirche=== | ===Pastoren der Grambker Kirche=== | ||
*1701 bis 1723 | [[image:Pastor_Heider_-_Pastor_Hoops.jpg|right|thumb|350px|[[help:contents|Pastor Hoops & Pastor Heider]]]] | ||
*1723 bis 1743 Martinus Neckelmann | *1701 bis 1723 - '''[[Nicolaus Tiling]] ''' | ||
*1743 bis 1782 [[Henricus Olander]] | *1723 bis 1743 - '''[[Martinus Neckelmann]] ''' | ||
*1782 bis 1800 [[Hartmann Christoph Nissäus]] | *1743 bis 1782 - '''[[Henricus Olander]] ''' (Heinrich Blander) | ||
*1800 bis 1805 [[Heinrich Christian Meister]] | *1782 bis 1800 - '''[[Hartmann Christoph Nissäus]] ''' | ||
*1805 bis 1810 [[Johannes Heinrich Dreyer]] | *1800 bis 1805 - '''[[Heinrich Christian Meister]] ''' | ||
*1810 bis 1814 [[Georg Gottfried Treviranus]] | *1805 bis 1810 - '''[[Johannes Heinrich Dreyer]] ''' | ||
*1814 bis 1819 [[Johannes Hermann Duntze]] | *1810 bis 1814 - '''[[Georg Gottfried Treviranus]] ''' | ||
*1819 bis 1829 [[Johannes Melchior Kohlmann]] | *1814 bis 1819 - '''[[Johannes Hermann Duntze]] ''' | ||
*1829 bis 1832 [[Johann Daniel Noltenius]] (hauptsächlich Mittelsbüren) | *1819 bis 1829 - '''[[Johannes Melchior Kohlmann]] ''' | ||
*1829 bis 1835 [[Johann Nicolaus Tiele]] (hauptsächlich Grambke) | *1829 bis 1832 - '''[[Johann Daniel Noltenius]]''' (hauptsächlich Mittelsbüren) | ||
*1832 bis 1893 [[Julius Alexander Dreier]] | *1829 bis 1835 - '''[[Johann Nicolaus Tiele]]''' (hauptsächlich Grambke) | ||
*1893 bis 1934 [[Pastor Hoops|Heinrich Hoops]] | *1832 bis 1893 - '''[[Julius Alexander Dreier]] ''' | ||
*1934 bis 1938 [[Johannes Heider]] | *1893 bis 1934 - '''[[Pastor Hoops|Heinrich Hoops]] ''' | ||
*1938 bis 1946 [[Rudolf Collmar]] | *1934 bis 1938 - '''[[Johannes Heider]] ''' | ||
*1946 bis 1962 [[Ewald Nay]] | *1938 bis 1946 - '''[[Rudolf Collmar]] ''' | ||
*1963 bis 1966 [[Elmar Dornhöfer]] | *1946 bis 1962 - '''[[Ewald Nay]] ''' | ||
*1955 bis 1975 [[Fritz Krüger]] Pfarrstelle II | *1963 bis 1966 - '''[[Elmar Dornhöfer]] ''' | ||
*1966 bis 1991 [[ | *1955 bis 1975 - '''[[Fritz Krüger]]''' Pfarrstelle II | ||
*1975 bis 1989 [[Armgart von Boenigk]] Pfarrstelle II | *1966 bis 1991 - '''[[Günther Schulz]]''' Pfarrstelle I | ||
*1989 bis 1998 [[Martina Kriete-Wollenweber]] Pfarrstelle II | *1975 bis 1989 - '''[[Armgart von Boenigk]]''' Pfarrstelle II | ||
*1991 bis 2001 [[Christian Gotzen]] Pfarrstelle I | *1989 bis 1998 - '''[[Martina Kriete-Wollenweber]]''' Pfarrstelle II | ||
*1999 bis 2001 [[Heinz Martin Krauß]] Pfarrstelle II | *1991 bis 2001 - '''[[Christian Gotzen]]''' Pfarrstelle I | ||
*2002 bis 2004 [[Ulrike und Jens Florian]] (je auf 50% Stelle) Pfarrstelle I | *1999 bis 2001 - '''[[Heinz Martin Krauß]]''' Pfarrstelle II | ||
*2002 bis heute [[Jens Runge]] (auf 75% Stelle) Pfarrstelle II | *2002 bis 2004 - '''[[Ulrike und Jens Florian]]''' (je auf 50% Stelle) Pfarrstelle I | ||
*2004 bis heute [[Thomas Drews]] (auf 75% Stelle) Pfarrstelle I | *2002 bis heute - '''[[Jens Runge]]''' (auf 75% Stelle) Pfarrstelle II | ||
*2004 bis heute - '''[[Thomas Drews|Thomas Nicolmann-Drews]]''' (auf 75% Stelle) Pfarrstelle I |
Aktuelle Version vom 17. September 2018, 10:22 Uhr
Pastoren in Burg und Grambke
Pastoren der Burger Kirche vor der Reformation
- ca.1300 bis 1320 - Rector Johannes
- ca. um ____1395 - Godeke van Werpe
- ca. um ____1428 - Albert von Recken
- ______________ - Petrus Mennike
- ______________ - Martin Dalenborch
Pastoren der Burger Kirche
- 1577 bis 1591 - Simon Cramer
- 1591 bis 1629 - Harmen Meier
- 1629 bis 1633 - Hermann Toibe
- 1633 bis 1635 - Johannes Gravens
- 1635 bis 1654 - Henricus Wetter
Pastoren der Grambker Kirche
- 1701 bis 1723 - Nicolaus Tiling
- 1723 bis 1743 - Martinus Neckelmann
- 1743 bis 1782 - Henricus Olander (Heinrich Blander)
- 1782 bis 1800 - Hartmann Christoph Nissäus
- 1800 bis 1805 - Heinrich Christian Meister
- 1805 bis 1810 - Johannes Heinrich Dreyer
- 1810 bis 1814 - Georg Gottfried Treviranus
- 1814 bis 1819 - Johannes Hermann Duntze
- 1819 bis 1829 - Johannes Melchior Kohlmann
- 1829 bis 1832 - Johann Daniel Noltenius (hauptsächlich Mittelsbüren)
- 1829 bis 1835 - Johann Nicolaus Tiele (hauptsächlich Grambke)
- 1832 bis 1893 - Julius Alexander Dreier
- 1893 bis 1934 - Heinrich Hoops
- 1934 bis 1938 - Johannes Heider
- 1938 bis 1946 - Rudolf Collmar
- 1946 bis 1962 - Ewald Nay
- 1963 bis 1966 - Elmar Dornhöfer
- 1955 bis 1975 - Fritz Krüger Pfarrstelle II
- 1966 bis 1991 - Günther Schulz Pfarrstelle I
- 1975 bis 1989 - Armgart von Boenigk Pfarrstelle II
- 1989 bis 1998 - Martina Kriete-Wollenweber Pfarrstelle II
- 1991 bis 2001 - Christian Gotzen Pfarrstelle I
- 1999 bis 2001 - Heinz Martin Krauß Pfarrstelle II
- 2002 bis 2004 - Ulrike und Jens Florian (je auf 50% Stelle) Pfarrstelle I
- 2002 bis heute - Jens Runge (auf 75% Stelle) Pfarrstelle II
- 2004 bis heute - Thomas Nicolmann-Drews (auf 75% Stelle) Pfarrstelle I