Grambkermoor: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: <h2> Grambkermoor </h2> *(1281 More), der Ort lag im Goh Werderland und blieb bis 1850 eine eigene Gemeinde, war dann bis 1871 ein Teil von Grambke, *1812: 71 Einwo...) |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Grambkermoor | Grambkermoor | ||
</h2> | </h2> | ||
*(1281 More), der Ort lag im Goh Werderland und blieb bis 1850 eine eigene Gemeinde, war dann bis 1871 ein Teil von [[Grambke]], *1812: 71 Einwohner | *(1281 More), der Ort lag im Goh Werderland und blieb bis 1850 eine eigene Gemeinde, war dann bis 1871 ein Teil von [[Grambke]], | ||
*1812: 71 Einwohner | |||
*1871-88 wieder selbständige Gemeinde, | *1871-88 wieder selbständige Gemeinde, | ||
*1885: 51 Einwohner | *1885: 51 Einwohner |
Aktuelle Version vom 8. April 2008, 19:15 Uhr
Grambkermoor
- (1281 More), der Ort lag im Goh Werderland und blieb bis 1850 eine eigene Gemeinde, war dann bis 1871 ein Teil von Grambke,
- 1812: 71 Einwohner
- 1871-88 wieder selbständige Gemeinde,
- 1885: 51 Einwohner
- 1890-1921 erneut mit Grambke vereinigt,
- 1921-39 noch einmal selbständige Gemeinde, dann zur Stadtgemeinde Bremen,
- 1946 zum Ortsamt Burg-Lesum.
Freiwillige Feuerwehr: Gegründet am 1.10.1936 als Ersatz für eine Pflichtfeuerwehr.