Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<!--Linke Spalte--> | <!--Linke Spalte--> | ||
{|align="right" | {|align="right" | ||
| | | | ||
|[[bild:Anke_Kowalzik2.jpg|right|80px]] | |[[bild:Anke_Kowalzik2.jpg|right|80px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<center>'''A. Kowalzik'''</center> | |<center>'''A. Kowalzik'''</center> | ||
|} | |} | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
*Hinter der Grambker Kirche 7 | *Hinter der Grambker Kirche 7 | ||
*28719 Bremen | *28719 Bremen | ||
:: | ::Sekretärin: | ||
*''' | *'''Anke Kowalzik''' | ||
**Tel.: 0421 / 64 01 66 | **Tel.: 0421 / 64 01 66 | ||
**[mailto: | **[mailto:Gemeinde.Grambke@Kirche-Bremen.de Mailkontakt] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|<center>''' '''</center> | |<center>''' '''</center> | ||
|}<h3>[[Küster]]</h3> | |}<h3>[[Küster]]</h3> | ||
* Kirche: '''[[Martina Haubner]]''' | * Kirche: '''[[Martina Haubner]]''' | ||
*Hinter der Grambker Kirche 7 | *Hinter der Grambker Kirche 7 | ||
*28719 Bremen | *28719 Bremen | ||
**Tel.: 0421 / 64 01 66 | **Tel.: 0421 / 64 01 66 | ||
**[mailto: | **[mailto:Gemeinde.Grambke@Kirche-Bremen.de Mailkontakt] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 66: | Zeile 65: | ||
---- | ---- | ||
{|align="right" | {|align="right" | ||
|[[image: | |[[image:.jpg|right|75px|]] | ||
|} | |} | ||
<h3>[[Pfarrbezirke|Pfarrbezirk I]]</h3> | <h3>[[Pfarrbezirke|Pfarrbezirk I]]</h3> | ||
*[[Pastoren|Pastor]] '''[[Thomas Drews|Thomas Nicolmann-Drews]]''' | *[[Pastoren|Pastor]] '''[[Thomas Drews|Thomas Nicolmann-Drews]]''' | ||
**Tel.: 0421 / 64 37 068 | **Tel.: 0421 / 64 37 068 | ||
**[mailto: | **[mailto:Thomas.Nicolmann-Drews@Kirche-Bremen.de Mailkontakt] | ||
:. | :. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 80: | Zeile 79: | ||
*[[Pastoren|Pastor]] '''[[Jens Runge]]''' | *[[Pastoren|Pastor]] '''[[Jens Runge]]''' | ||
**Tel.: 0421 / 64 91 911 | **Tel.: 0421 / 64 91 911 | ||
**[mailto:Runge@Kirche-Bremen.de Mailkontakt] | **[mailto:Jens.Runge@Kirche-Bremen.de Mailkontakt] | ||
:. | :. | ||
---- | ---- | ||
Zeile 96: | Zeile 95: | ||
<!--Rechte Spalte--> | <!--Rechte Spalte--> | ||
{|align="right" | {|align="right" | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 106: | Zeile 105: | ||
*28719 Bremen | *28719 Bremen | ||
::Sekretärinnen: | ::Sekretärinnen: | ||
*'''Frau | *'''Frau S.Garbade, Frau J.Plugowsky''' | ||
**Tel.: 0421 / 64 01 10 | **Tel.: 0421 / 64 01 10 | ||
**[mailto:Friedhof@ | **[mailto:Friedhof.Grambke@Kirche-Bremen.de Mailkontakt] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 118: | Zeile 117: | ||
<h3>Friedhofsgärtner</h3> | <h3>Friedhofsgärtner</h3> | ||
* | * | ||
*Kontakt über Friedhofsbüro | *Jörn Kublenz - Kontakt über Friedhofsbüro | ||
*Hinter der Grambker Kirche 7 | *Hinter der Grambker Kirche 7 | ||
*28719 Bremen | *28719 Bremen | ||
**Tel.: 0421 / 64 01 10 | **Tel.: 0421 / 64 01 10 | ||
**[mailto:Friedhof@ | **[mailto:Friedhof.Grambke@Kirche-Bremen.de Mailkontakt] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 135: | Zeile 134: | ||
*Sprechzeit: Freitags 12.oo - 13.oo Uhr und nach Vereinbarung | *Sprechzeit: Freitags 12.oo - 13.oo Uhr und nach Vereinbarung | ||
**Tel.: 0421 / 69 499 499 | **Tel.: 0421 / 69 499 499 | ||
**[mailto: | **[mailto:Martina.Windels@kirche-bremen.de Mailkontakt] | ||
---- | ---- | ||
{|align="right" | {|align="right" | ||
| | | | ||
|[[Bild:Mitarbeitende_2013_Passbilder_020.jpg|right|75px]] | |[[Bild:Mitarbeitende_2013_Passbilder_020.jpg|right|75px]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|<center>''' U. Wollschläger'''</center> | |<center>''' U. Wollschläger'''</center> | ||
|} | |} | ||
Zeile 149: | Zeile 148: | ||
*Hinter der Grambker Kirche 18 a | *Hinter der Grambker Kirche 18 a | ||
*28719 Bremen | *28719 Bremen | ||
* | * Leiterin: Frau '''[[Ute Wollschläger]]''' | ||
**Tel.: 0421 / 64 03 23 | **Tel.: 0421 / 64 03 23 | ||
**[mailto:kita.grambke@kirche-bremen.de Mailkontakt] | **[mailto:kita.grambke@kirche-bremen.de Mailkontakt] | ||
Zeile 171: | Zeile 169: | ||
|} | |} | ||
<h3>Kirchenmusik</h3> | <h3>Kirchenmusik</h3> | ||
* | *'''Rebecca Rolke''' | ||
**([[Kirchenchor]] / Orgel) | **([[Kirchenchor]] / Orgel) | ||
**Tel.:0162 5184 060 | |||
**[mailto:r_rolke@yahoo.de Mailkontakt] | **[mailto:r_rolke@yahoo.de Mailkontakt] | ||
* ''' | * ''' | ||
** | ** | ||
* | *'''Juan González Martínez''' | ||
**([[Posaunenchor]]) | **([[Posaunenchor]]) | ||
**Tel.:0176 6746 8339 | |||
**[mailto:juangmtbn@gmail.com Mailkontakt] | **[mailto:juangmtbn@gmail.com Mailkontakt] | ||
* | |||
*'''Marlies Nicolmann''' | |||
**'''Gospel Chor''' / '''Sound of Colours''' | |||
**Tel.: 6437067 | |||
**[mailto:Sunborn.music@web.de Mailkontakt] | |||
---- | ---- | ||
. | . |
Aktuelle Version vom 8. November 2024, 21:59 Uhr
Kontakte zur Ev. Kirchengemeinde Grambke
Gemeindebüro
Küster
Jugendheim
Kirchenvorstand
Pfarrbezirk I
Pfarrbezirk II
Gemeindebrief - Redaktion
|
Friedhofsbüro
Friedhofsgärtner
Gemeindediakonie
Kindertagesheim
Kirchenmusik
. Homepage & Archiv der Gemeinde
Gebäudereinigung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||