Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*28719 Bremen  | *28719 Bremen  | ||
::Sekretärin:    | ::Sekretärin:    | ||
*'''   | *'''Anke Kowalzik'''  | ||
**Tel.: 0421 / 64 01 66  | **Tel.: 0421 / 64 01 66  | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|<center>''' '''</center>  | |<center>''' '''</center>  | ||
|}<h3>[[Küster]]</h3>  | |}<h3>[[Küster]]</h3>  | ||
* Kirche: '''[[Martina Haubner]]'''  | * Kirche: '''[[Martina Haubner]]'''  | ||
*Hinter der Grambker Kirche 7  | *Hinter der Grambker Kirche 7  | ||
| Zeile 66: | Zeile 65: | ||
----  | ----  | ||
{|align="right"  | {|align="right"  | ||
|[[image:  | |[[image:.jpg|right|75px|]]  | ||
|}  | |}  | ||
<h3>[[Pfarrbezirke|Pfarrbezirk I]]</h3>  | <h3>[[Pfarrbezirke|Pfarrbezirk I]]</h3>  | ||
| Zeile 106: | Zeile 105: | ||
*28719 Bremen  | *28719 Bremen  | ||
::Sekretärinnen:    | ::Sekretärinnen:    | ||
*'''  | *'''Frau S.Garbade, Frau J.Plugowsky'''  | ||
**Tel.: 0421 / 64 01 10  | **Tel.: 0421 / 64 01 10  | ||
| Zeile 118: | Zeile 117: | ||
<h3>Friedhofsgärtner</h3>  | <h3>Friedhofsgärtner</h3>  | ||
*  | *  | ||
*Kontakt über Friedhofsbüro  | *Jörn Kublenz - Kontakt über Friedhofsbüro  | ||
*Hinter der Grambker Kirche 7  | *Hinter der Grambker Kirche 7  | ||
*28719 Bremen  | *28719 Bremen  | ||
| Zeile 135: | Zeile 134: | ||
*Sprechzeit: Freitags 12.oo - 13.oo Uhr und nach Vereinbarung  | *Sprechzeit: Freitags 12.oo - 13.oo Uhr und nach Vereinbarung  | ||
**Tel.: 0421 / 69 499 499  | **Tel.: 0421 / 69 499 499  | ||
**[mailto:Martina.  | **[mailto:Martina.Windels@kirche-bremen.de Mailkontakt]  | ||
----  | ----  | ||
| Zeile 170: | Zeile 169: | ||
|}  | |}  | ||
<h3>Kirchenmusik</h3>  | <h3>Kirchenmusik</h3>  | ||
*  | *'''Rebecca Rolke'''  | ||
**([[Kirchenchor]] / Orgel)  | **([[Kirchenchor]] / Orgel)  | ||
**Tel.:0162 5184 060  | **Tel.:0162 5184 060  | ||
| Zeile 176: | Zeile 175: | ||
* '''  | * '''  | ||
**  | **  | ||
*  | *'''Juan González Martínez'''  | ||
**([[Posaunenchor]])  | **([[Posaunenchor]])  | ||
**Tel.:0176 6746 8339  | **Tel.:0176 6746 8339  | ||
**[mailto:juangmtbn@gmail.com  Mailkontakt]  | **[mailto:juangmtbn@gmail.com  Mailkontakt]  | ||
*  | *  | ||
*  | *'''Marlies Nicolmann'''  | ||
**  | **'''Gospel Chor''' / '''Sound of Colours'''  | ||
**Tel.: 6437067  | **Tel.: 6437067  | ||
**[mailto: Sunborn.music@web.de Mailkontakt]  | **[mailto:Sunborn.music@web.de  Mailkontakt]  | ||
----  | ----  | ||
Aktuelle Version vom 8. November 2024, 21:59 Uhr
Kontakte zur Ev. Kirchengemeinde Grambke
Gemeindebüro
 
 
 Küster
 Jugendheim
 Kirchenvorstand
 Pfarrbezirk I
 
 Pfarrbezirk II
 
 Gemeindebrief - Redaktion
  | 
Friedhofsbüro
 
 
 Friedhofsgärtner
 Gemeindediakonie
 Kindertagesheim
 Kirchenmusik
 . Homepage & Archiv der Gemeinde
 Gebäudereinigung
 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||