Kontakte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
*28719 Bremen | *28719 Bremen | ||
::Sekretärin: | ::Sekretärin: | ||
*''' | *'''Anke Kowalzik''' | ||
**Tel.: 0421 / 64 01 66 | **Tel.: 0421 / 64 01 66 | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
*Sprechzeit: Freitags 12.oo - 13.oo Uhr und nach Vereinbarung | *Sprechzeit: Freitags 12.oo - 13.oo Uhr und nach Vereinbarung | ||
**Tel.: 0421 / 69 499 499 | **Tel.: 0421 / 69 499 499 | ||
**[mailto:Martina. | **[mailto:Martina.Windels@kirche-bremen.de Mailkontakt] | ||
---- | ---- | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|} | |} | ||
<h3>Kirchenmusik</h3> | <h3>Kirchenmusik</h3> | ||
* | *'''Rebecca Rolke''' | ||
**([[Kirchenchor]] / Orgel) | **([[Kirchenchor]] / Orgel) | ||
**Tel.:0162 5184 060 | **Tel.:0162 5184 060 | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
* ''' | * ''' | ||
** | ** | ||
* | *'''Juan González Martínez''' | ||
**([[Posaunenchor]]) | **([[Posaunenchor]]) | ||
**Tel.:0176 6746 8339 | **Tel.:0176 6746 8339 | ||
**[mailto:juangmtbn@gmail.com Mailkontakt] | **[mailto:juangmtbn@gmail.com Mailkontakt] | ||
* | * | ||
* | *'''Marlies Nicolmann''' | ||
** | **'''Gospel Chor''' / '''Sound of Colours''' | ||
**Tel.: 6437067 | **Tel.: 6437067 | ||
**[mailto: Sunborn.music@web.de Mailkontakt] | **[mailto:Sunborn.music@web.de Mailkontakt] | ||
---- | ---- |
Version vom 27. September 2023, 17:02 Uhr
Kontakte zur Ev. Kirchengemeinde Grambke
Gemeindebüro
Küster
Jugendheim
Kirchenvorstand
Pfarrbezirk I
Pfarrbezirk II
Gemeindebrief - Redaktion
|
Friedhofsbüro
Friedhofsgärtner
Gemeindediakonie
Kindertagesheim
Kirchenmusik
. Homepage & Archiv der Gemeinde
Gebäudereinigung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||